Описание формата запросов Сигналов
Доступные атрибуты для фильтрации Сигналов
Атрибут для поиска | Название атрибута в запросе | Доступные операторы | Возможные значения для поиска |
---|---|---|---|
Критичность | Severity | - Равно - Не равно - Равно одному из - Не равно одному из | По названию критичности: - Fatal - Critical - Major - Warning - Info - Unknown |
Статус | Status | - Равно - Не равно - Равно одному из - Не равно одному из | Текст статуса |
Категория статуса | StatusCategory | - Равно - Не равно - Равно одному из - Не равно одному из | По названию категории: - Open - Close |
Длительность | Duration | - Больше - Меньше - Больше или равно - Меньше или равно | По числам с указанием типа к ним: - s - секунды- m - минуты- h - часы- d - дни |
Название | Name | - Равно - Не равно - Содержит - Не содержит | Текст названия |
Описание | Description | - Равно - Не равно - Содержит - Не содержит | Текст описания |
Теги | Tags | - Содержит все - Содержит любое - Не содержит любое - Пустой - Не пустой | Текст тега |
Владелец | Owner | - Равно - Не равно - Равно одному из - Не равно одному из | Id рабочей группы |
Ответственный | Assignee | - Равно - Не равно - Равно одному из - Не равно одному из - Пустой - Не пустой | Id пользователя |
Дата открытия | OpenedAt | - Равно - Больше - Меньше - Больше или равно - Меньше или равно | По фиксированной или относительной дате |
Дата закрытия | ClosedAt | - Равно - Больше - Меньше - Больше или равно - Меньше или равно | По фиксированной или относительной дате |
Дата создания | CreatedAt | - Равно - Больше - Меньше - Больше или равно - Меньше или равно | По фиксированной или относительной дате |
Карта РСМ | RSMMap | - Равно - Не равно - Равно одному из - Не равно одному из | По Id карты РСМ |
Связанные КЕ | ConfigItems | - Сигнал связан со всеми КЕ из списка - Сигнал связан с любой КЕ из списка - Сигнал не связан с любой КЕ из списка - Сигнал связан хотя бы с одной КЕ - Сигнал не связан ни с одной КЕ | По Id КЕ |
Доступные операторы запросов
Операторы строковых значений
Название оператора | Обозначение оператора | Пример | Ожидаемый результат на основе примера |
---|---|---|---|
Содержит | ~ | Name:~"Проблема" | Фильтр выведет все сигналы, в названии которых присутствует слово "Проблема" |
Не содержит | !~ | Name:!~"Проблема" | Фильтр выведет все сигналы, в названии которых не присутствует слово "Проблема" |
- Операторы совместимы только с текстовыми полями
Операторы числовых значений и дат
Название оператора | Обозначение оператора | Пример | Ожидаемый результат на основе примера |
---|---|---|---|
Больше | > | OpenAt:>"01.01.24 17:25" | Фильтр выведет все сигналы в которых в поле дата открытия больше "01.01.24 17:25" |
Меньше | < | OpenAt:<"01.01.24 17:25" | Фильтр выведет все сигналы в которых в поле дата открытия меньше "01.01.24 17:25" |
Больше или равно | >= | <название атрибута>:>=<Значение> | Фильтр выведет все сигналы в которых <название атрибута> больше или равно <Значение> |
Меньше или равно | <= | <название атрибута>:<=<Значение> | Фильтр выведет все сигналы в которых <название атрибута> меньше или равно <Значение> |
- Операторы работают с числами и датами
- Числа можно использовать без кавычек, а даты только в кавычках
Операторы массивов
Название оператора | Обозначение оператора | Пример | Ожидаемый результат на основе примера |
---|---|---|---|
Не равно одному из | <название атрибута>:!~["<Значение>","<Значение2>"] | ConfigItems:!~[1234,5678] | Фильтр выведет все сигналы, которые не связаны с КЕ, имеющими идентификаторы: 1234 ИЛИ 5678 |
Равно одному из | <название атрибута>:~["<Значение>","<Значение2>"] | ConfigItems:~[1234,5678] | Фильтр выведет все сигналы, которые связаны с КЕ, имеющими идентификаторы: 1234 ИЛИ 5678 |
Содержит все | <название атрибута>:["<Значение>","<Значение2>"] | ConfigItems:[1234,5678] | Фильтр выведет все сигналы, которые связаны с КЕ, имеющими идентификаторы: 1234 И 5678 |
Общие операторы
Название оператора | Обозначение оператора | Пример | Ожидаемый результат на основе примера |
---|---|---|---|
Равно (точное соответствие) | <без оператора> | Status:"В работе" | Фильтр выведет все сигналы статус которых "В работе" |
Не равно (точное соответствие) | ! | Status:!"Закрыт" | Фильтр выведет все сигналы статус которых не "Закрыт" |
Пустое, Сигнал не связан ни с одной КЕ | <название атрибута>:!exists() | Tags:!exists() | Фильтр выведет все сигналы у которых отсутствуют теги |
Не пустое, Сигнал связан хотя бы с одной КЕ | <название атрибута>:exists() | Tags:exists() | Фильтр выведет все сигналы у которых есть значение в тегах |
- Операторы "Равно" и "Не равно" работают для всех полей и совместимы только одиночными значениями
- Числа можно использовать без кавычек, а текст и даты только в кавычках
Меры исчисления времени в запросах
Название | Обозначение | Пример | Ожидаемый результат на основе примера |
---|---|---|---|
Секунда | 1s | Duration:>"1s" | Фильтр выведет все сигналы у которых длительность больше 1 секунды |
Минута | 1m | Duration:>"1m" | Фильтр выведет все сигналы у которых длительность больше 1 минуты |
Час | 1h | Duration:>"1h1m" | Фильтр выведет все сигналы у которых длительность больше 1 часа 1 минуты |
День | 1d | Duration:>"1d" | Фильтр выведет все сигналы у которых длительность больше 1 дня |
Месяц | 1M | ClosedAt:now()-4M | Фильтр выведет все сигналы с датой закрытия за последние 4 месяца |
Диапазон дат | [дата А]..[дата Б] | ClosedAt:"01.01.24 00:00..02.01.24 00:00" | Фильтр выведет все сигналы закрытые с 01.01.24 00:00 до 02.01.24 00:00 |
За последние N | now()-<значение><тип значения> | ClosedAt:now()-7h | Фильтр выведет все сигналы, которые закрылись за последние 7 часов |
- "Диапазон дат" - выражение работает только для даты с временем. Применимо только равенство.
- "За последние N" - выражение работает только для полей: "дата открытия", "дата закрытия" и "дата создания". Выражение для вычисления "за последнее время" задается без кавычек для длительности.
Логические операторы
Название | Обозначение | Пример | Ожидаемый результат на основе примера |
---|---|---|---|
ИЛИ | OR | Severity:"Fatal" OR Status:"В работе" | Фильтр выведет все сигналы у которых критичность "Fatal" или статус "В работе" |
И | AND | Severity:"Fatal" AND Status:"В работе" | Фильтр выведет все сигналы у которых критичность "Fatal" и статус "В работе" |
Логические операторы используются для объединения различных подзапросов, с помощью которых можно создавать сложные фильтры.
При вычислении сложных запросов сначала применяются операторы AND
. Для изменения порядка объединения запросов воспользуйтесь круглыми скобками.
Типы значений для запросов
Текстовые поля
Если в нем есть символы: "
,\
, то их нужно экранировать с помощью \
.
Например:
Status:"В работе:\"Отдел А\""
Tags:"cluster\\server\\243"
Description:"Проблема:\"243\""
Name:"Проблема:\"243\""
Даты
Поля принимающие значения в виде даты поддерживают следующие форматы:
MM/DD/YYYY hh:mm:ss
DD.MM.YYYY hh:mm:ss
DD-MM-YYYY hh:mm:ss
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Относительные даты задаются в следующем формате:
now()-1d
now()-1m
now()-30d
Диапазон дат записывается в формате:
"01.01.24 00:00..02.01.24 00:00"